| applet-magic.com Thayer Watkins Silicon Valley Et Ruelle de tornade LES Etats-Unis |
|---|
|
|
| GDP1995 | |
| Pays | (bill$1995) |
| L'Afghanistan | 12.8 |
| L'Albanie | 4.1 |
| L'Algérie | 108.7 |
| L'Angola | 7.4 |
| L'Argentine | 278.5 |
| L'Arménie | 9.1 |
| L'Australie | 405.4 |
| L'Autriche | 152 |
| L'Azerbaïdjan | 11.5 |
| Les Bahamas | 4.8 |
| Le Bahrain | 7.3 |
| Le Bangladesh | 144.5 |
| Barbdos | 2.5 |
| Belarus | 49.2 |
| La Belgique | 197 |
| Belize | 0.6 |
| Le Bénin | 7.6 |
| Le Bhutan | 1.3 |
| La Bolivie | 20 |
| La Bosnie et le Hezegovina | 1 |
| Le Botswana | 4.5 |
| Le Brésil | 976.8 |
| Brunei | 4.6 |
| La Bulgarie | 43.2 |
| Burkina Faso | 7.4 |
| Le Burundi | 4 |
| Le Cambodge | 7 |
| Le Cameroun | 16.5 |
| Le Canada | 694 |
| Le Cap Vert | 0.4 |
| La République centrafricaine | 2.5 |
| Le Tchad | 3.3 |
| Le Chili | 113.2 |
| La Chine | 3500 |
| La Colombie | 192.5 |
| Les Comores | 0.4 |
| Le Congo (parents) | 7.7 |
| Le Costa Rica | 18.4 |
| d'Ivoire de Cote | 21.9 |
| La Croatie | 20.1 |
| Le Cuba | 14.7 |
| La Chypre | 8.3 |
| Représentant tchèque | 106.2 |
| Le Danemark | 112.8 |
| Djibouti | 0.5 |
| La République Dominicaine | 26.8 |
| L'Equateur | 44.6 |
| L'Egypte | 171 |
| Le Salvador | 11.4 |
| Guinée équatoriale | 0.3 |
| Eritrea | 2 |
| L'Estonie | 12.3 |
| L'Ethiopie | 24.2 |
| Le Fiji | 4.7 |
| La Finlande | 92.4 |
| La France | 1173 |
| Le Gabon | 6 |
| La Gambie | 1.1 |
| La Géorgie | 6.2 |
| L'Allemagne | 1452.2 |
| Le Ghana | 25.1 |
| La Grèce | 101.7 |
| Le Guatemala | 36.7 |
| Guinée | 6.5 |
| La Guinée-Bissau | 1 |
| La Guyane | 1.6 |
| Le Haïti | 6.5 |
| Le Honduras | 10.8 |
| Hong Kong | 152.4 |
| La Hongrie | 72.5 |
| La Hongrie | 72.5 |
| L'Islande | 5 |
| L'Inde | 1408.7 |
| L'Indonésie | 710.9 |
| L'Iran | 323.5 |
| L'Irak | 41.1 |
| L'Irlande | 54.6 |
| L'Israel | 80.1 |
| L'Italie | 1088.6 |
| La Jamaïque | 8.2 |
| Le Japon | 2679.2 |
| La Jordanie | 19.3 |
| Kazakhstan | 46.9 |
| Le Kenya | 36.8 |
| La Corée, N | 21.5 |
| La Corée, S | 590.7 |
| Le Kowéit | 30.8 |
| Kyrgyzstan | 5.4 |
| Laotiens | 5.2 |
| La Lettonie | 14.7 |
| Le Liban | 18.3 |
| Le Lesotho | 2.8 |
| Le Libéria | 2.3 |
| La Libye | 32.9 |
| La Liechtenstein | 0.6 |
| La Lithuanie | 13.3 |
| Le Luxembourg | 10 |
| Macédoine | 1.9 |
| Le Madagascar | 11.4 |
| Le Malawi | 6.9 |
| La Malaisie | 193.6 |
| Les Maldives | 0.4 |
| Le Mali | 5.4 |
| Malte | 4.4 |
| La Mauritanie | 2.8 |
| Les îles Maurice | 10.9 |
| Le Mexique | 721.4 |
| Moldau | 10.4 |
| Le Monaco | 0.8 |
| La Mongolie | 4.9 |
| Le Maroc | 87.4 |
| La Mozambique | 12.2 |
| Myanmar | 47 |
| La Namibie | 5.8 |
| Le Népal | 25.2 |
| Pays Bas | 301.9 |
| La Nouvelle Zélande | 62.3 |
| Le Nicaragua | 7.1 |
| Le Niger | 5.5 |
| Le Nigéria | 135.9 |
| La Norvège | 106.2 |
| L'Oman | 19.1 |
| Le Pakistan | 274.2 |
| Le Panama | 13.6 |
| La Papouasie-Nouvelle Guinée | 10.2 |
| Le Paraguay | 17 |
| Le Pérou | 87 |
| Philippines | 179.7 |
| La Pologne | 226.7 |
| Le Portugal | 116.2 |
| Le Qatar | 10.7 |
| La Roumanie | 105.7 |
| La Russie | 796 |
| Le Rwanda | 3.8 |
| Saint Lucia | 0.6 |
| L'Arabie Saoudite | 189.3 |
| Serbie-Montenegro | 20.6 |
| Le Sénégal | 14.5 |
| Les Seychelles | 0.4 |
| La Sierra Leone | 4.4 |
| Singapour | 66.1 |
| La Slovaquie | 39 |
| La Slovénie | 22.6 |
| Solomons | 1 |
| La Somalie | 3.6 |
| L'Afrique du Sud | 215 |
| L'Espagne | 565 |
| Le Sri Lanka | 65.6 |
| La Suède | 177.3 |
| La Suisse | 158.5 |
| La Syrie | 91.2 |
| Taiwan | 290.5 |
| Tajikstan | 6.4 |
| La Tanzanie | 23.1 |
| La Thaïlande | 416.7 |
| Le Togo | 4.1 |
| Le Trinidad et le Tobago | 16.2 |
| La Tunisie | 37.1 |
| La Turquie | 345.7 |
| Turkmenstan | 11.5 |
| L'Ouganda | 16.8 |
| L'Ukraine | 174.6 |
| Les Emirats Arabes Unis | 70.1 |
| Le Royaume-Uni | 1138.4 |
| Les Etats-Unis | 7247.7 |
| L'Uruguay | 24.4 |
| Uzbekstan | 54.7 |
| Le Venezuela | 195.5 |
| Le Vietnam | 97 |
| Wester Samoa | 0.4 |
| Le Yémen | 37.1 |
| Le Zaïre | 16.5 |
| La Zambie | 8.9 |
| Le Zimbabwe | 18.1 |
Source : Compilé des données dedans
L'abstrait statistique du monde, 3ème édition, 1997
Annemarie Muth (rédacteur), recherche de Gale, Detroit, Michigan.
Bout mis à jour sur 11/13/99
Par Thayer Watkins